必赢足球网是一家运营多年的老牌足球资讯网站,致力于成为博彩玩家最喜欢的足球博彩资讯网站,我们为博彩爱好者提供信誉博彩公司介绍,体育博彩资讯,即时比分,足球推荐等服务,同时经过本站多年积累拥有一大批博彩玩家资源,是广大博彩公司投放广告的最佳选择!

皇冠现金网(10月7日到期)

皇冠现金网(10月7日到期)

必赢足球网 > 国际足球 > 综合 > 2020欧洲杯积分榜(最新更新)

2020欧洲杯积分榜(最新更新)

来源:网络转载 2021-06-21 22:54 编辑:必赢足球网 查看:
A组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 英格兰 8 7 0 1 37 6 31 87.50% 0.00% 12.50% 21 D W W W W
  2 捷克 8 5 0 3 13 11 2 62.50% 0.00% 37.50% 15 D W L W W
  3 科索沃 8 3 2 3 13 16 -3 37.50% 25.00% 37.50% 11 L L L W L
  4 保加利亚 8 1 3 4 6 17 -11 12.50% 37.50% 50.00% 6 L W L D L
  5 黑山 8 0 3 5 3 22 -19 0.00% 37.50% 62.50% 3 L L D L L
B组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 乌克兰 8 6 2 0 17 4 13 75.00% 25.00% 0.00% 20 W L D W W
  2 葡萄牙 8 5 2 1 22 6 16 62.50% 25.00% 12.50% 17 L W W W L
  3 塞尔维亚 8 4 2 2 17 17 0 50.00% 25.00% 25.00% 14 D D D W W
  4 卢森堡 8 1 1 6 7 16 -9 12.50% 12.50% 75.00% 4 L L L L L
  5 立陶宛 8 0 1 7 5 25 -20 0.00% 12.50% 87.50% 1 L L L L L
C组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 德国 8 7 0 1 30 7 23 87.50% 0.00% 12.50% 21 W L W W W
  2 荷兰 8 6 1 1 24 7 17 75.00% 12.50% 12.50% 19 W W W D W
  3 北爱尔兰 8 4 1 3 9 13 -4 50.00% 12.50% 37.50% 13 D D L D L
  4 白俄罗斯 8 1 1 6 4 16 -12 12.50% 12.50% 75.00% 4 L L L D W
  5 爱沙尼亚 8 0 1 7 2 26 -24 0.00% 12.50% 87.50% 1 L L D L L
D组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 瑞士 8 5 2 1 19 6 13 62.50% 25.00% 12.50% 17 W L D W W
  2 丹麦 8 4 4 0 23 6 17 50.00% 50.00% 0.00% 16 L L D W W
  3 爱尔兰 8 3 4 1 7 5 2 37.50% 50.00% 12.50% 13 D D L D D
  4 格鲁吉亚 8 2 2 4 7 11 -4 25.00% 25.00% 50.00% 8 L W L W D
  5 直布罗陀 8 0 0 8 3 31 -28 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L L L
E组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 克罗地亚 8 5 2 1 17 7 10 62.50% 25.00% 12.50% 17 D L W D W
  2 威尔士 8 4 2 2 10 6 4 50.00% 25.00% 25.00% 14 L W D W W
  3 斯洛伐克 8 4 1 3 13 11 2 50.00% 12.50% 37.50% 13 L W D D W
  4 匈牙利 8 4 0 4 8 11 -3 50.00% 0.00% 50.00% 12 D L W W L
  5 阿塞拜疆 8 0 1 7 5 18 -13 0.00% 12.50% 87.50% 1 L L L D L
F组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 西班牙 10 8 2 0 31 5 26 80.00% 20.00% 0.00% 26 D D W W D
  2 瑞典 10 6 3 1 23 9 14 60.00% 30.00% 10.00% 21 W D W W D
  3 挪威 10 4 5 1 19 11 8 40.00% 50.00% 10.00% 17 D W W D D
  4 罗马尼亚 10 4 2 4 17 15 2 40.00% 20.00% 40.00% 14 L L L D W
  5 马耳他 10 1 0 9 3 27 -24 10.00% 0.00% 90.00% 3 L L L L L
  6 法罗群岛 10 1 0 9 4 30 -26 10.00% 0.00% 90.00% 3 L L W L L
G组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 波兰 10 8 1 1 18 5 13 80.00% 10.00% 10.00% 25 D L W W W
  2 奥地利 10 6 1 3 19 9 10 60.00% 10.00% 30.00% 19 L W L W W
  3 斯洛文尼亚 10 4 2 4 16 11 5 40.00% 20.00% 40.00% 14 L W L L W
  4 马其顿 10 4 2 4 12 13 -1 40.00% 20.00% 40.00% 14 L L W W W
  5 以色列 10 3 2 5 16 18 -2 30.00% 20.00% 50.00% 11 D L L W L
  6 拉脱维亚 10 1 0 9 3 28 -25 10.00% 0.00% 90.00% 3 W L L L L
H组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 法国 10 8 1 1 25 6 19 80.00% 10.00% 10.00% 25 D W W W D
  2 土耳其 10 7 2 1 18 3 15 70.00% 20.00% 10.00% 23 L L L W D
  3 冰岛 10 6 1 3 14 11 3 60.00% 10.00% 30.00% 19 L W W D W
  4 阿尔巴尼亚 10 4 1 5 16 14 2 40.00% 10.00% 50.00% 13 L D W L W
  5 安道尔 10 1 1 8 3 20 -17 10.00% 10.00% 80.00% 4 L D L W L
  6 摩尔多瓦 10 1 0 9 4 26 -22 10.00% 0.00% 90.00% 3 L L L L L
I组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 比利时 10 10 0 0 40 3 37 100.00% 0.00% 0.00% 30 W W W W W
  2 俄罗斯 10 8 0 2 33 8 25 80.00% 0.00% 20.00% 24 W L W L W
  3 苏格兰 10 5 0 5 16 19 -3 50.00% 0.00% 50.00% 15 D L D D W
  4 哈萨克斯坦 10 3 1 6 13 17 -4 30.00% 10.00% 60.00% 10 L W L L L
  5 塞浦路斯 10 3 1 6 15 20 -5 30.00% 10.00% 60.00% 10 L L L W W
  6 圣马力诺 10 0 0 10 1 51 -50 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L L L
J组积分
  排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 意大利 10 10 0 0 37 4 33 100.00% 0.00% 0.00% 30 W W W W W
  2 芬兰 10 6 0 4 16 10 6 60.00% 0.00% 40.00% 18 L W L W W
  3 希腊 10 4 2 4 12 14 -2 40.00% 20.00% 40.00% 14 W W W L D
  4 波黑 10 4 1 5 20 17 3 40.00% 10.00% 50.00% 13 D W L L W
  5 亚美尼亚 10 3 1 6 14 25 -11 30.00% 10.00% 60.00% 10 L L L D W
  6 列支敦士登 10 0 2 8 2 31 -29 0.00% 20.00% 80.00% 2 L L L D D